ΪÁËÒ»Ö±ÌáÉý×ðÁú¿Ê±¼¯ÍŵĿƼ¼Á¢ÒìʵÁ¦£¬Ö¸µ¼×ðÁú¿Ê±¼¯ÍŽ¹µãÓªÒµµÄ¹¤ÒµÌáÉý£¬ÔöÇ¿×ðÁú¿Ê±¼¯Íŵĸ߶ËÈ˲Ų½¶Ó½¨É裬ÖÜÈ«Âäʵ¡°Á¢Òì×ðÁú¿Ê±¡±µÄÉú³¤ÀíÄ°Ñ×ðÁú¿Ê±¼¯ÍÅ´òÔì³ÉÖÐ×ðÁú¿Ê±Ðµ¹¤ÒµµÄ¸ß¶ËÑз¢Æ½Ì¨£¬Ê¹×ðÁú¿Ê±¼¯ÍÅÔçÈÕ³ÉΪ¾ßÓйú¼Ê¾ºÕùÁ¦µÄÌìÏÂÒ»Á÷ÆóÒµ¡£×ðÁú¿Ê±¼¯ÍųÏÑûÖÖÖÖÈ˲żÓÃË£¬²¢Ô¸ÎªÖÖÖÖÈ˲ÅÌṩһֱʩչÖǻ۲ÅÖǵÄÁ¢ÒìÏîÄ¿¡¢ÓªÒµÅàѵ¡¢Ð½³ê¼¤Àø¡¢Ñз¢ÇéÐΡ£
¿Æ¼¼Í¶ÈëÄê¾ùÔöÌí½ü | ÐÂÔöÌíÉý¼¶µÄ×ÊÖʽü |
25% | 200Ïî |
2013Äê´ï | ¶ÔÍ⹤³Ì³Ð°ü×ÊÖÊÆóÒµÓÉ |
43.3ÒÚÔª | 18¼ÒÔöÖÁ49¼Ò |
Âäʵ¹ú¼Ò×ʽðÁè¼Ý | |
17ÒÚÔª |
¿Æ¼¼Éú³¤»ù½ð´ÓÉèÁ¢Ö®³õµÄ | ÐÂÔö¹ú¼Ò¼¶Ñз¢»ú¹¹ |
500ÍòÔª ÔöÖÁ1ÒÚÔª | 7¼Ò |
ÏȺóÖ§³Ö | ¼¯ÍÅÓë |
233¸öÏîÄ¿ | 8¼ÒËùÊôÆóÒµ³ÉΪ¹ú¼ÒÁ¢ÒìÐÍÊÔµãÆóÒµ |
¿Æ¼¼ÊÂÇéÕß | ÐÂǣͷ×鿪¹ú¼Ò¹¤ÒµÊÖÒÕÁ¢ÒìÕ½ÂÔͬÃË |
1,500ÓàÈË | 7¼Ò |
Íê³É¹ú¼Ò¿ÆÑÐÏîÄ¿ | ÊÚȨרÀû |
500ÓàÏî | 3,100ÓàÏî |
»ñÊ¡²¿¼¶ÒÔÉÏÖÖÖÖЧ¹û½± | ÖÆÐÞ¶©¹ú¼ÒÓëÐÐÒµ±ê×¼ |
1,200ÓàÏî | 3,500ÓàÏî |
ÉêÇëרÀû | ½ÒÏþÂÛÎÄ |
4,200ÓàÏî | 8,600Óàƪ |
¡¶¡°Ê®¶þÎ塱¿Æ¼¼Éú³¤ÍýÏë¡· |
¡¶¹ØÓÚÖÜÈ«ÔöÇ¿¿Æ¼¼Á¢ÒìÊÂÇéµÄʵÑéÒâ¼û¡· |
¡¶ÖªÊ¶²úȨ¡°Ê®¶þÎ塱Éú³¤ÍýÏë¡· |
¡¶×ðÁú¿Ê±¼¯ÍŹ¤ÒµÊÖÒÕÑо¿±¨¸æ¡· |